Trouvez les heures que votre entreprise perd en travail manuel. Cochez chaque case qui décrit votre entreprise aujourd'hui — chacune correspond à une tâche qui peut s'exécuter toute seule.
Le gruge-temps silencieux — la plupart des entreprises y trouvent 4 à 6 heures.
| Nous faisons manuellement… | Coût typique | |
|---|---|---|
| L'envoi de courriels de confirmation après un achat, une réservation ou une demande | 1-2 h/sem | |
| La rédaction de courriels de bienvenue pour chaque nouveau client | 1 h/sem | |
| La relance des soumissions et des propositions (ou nous oublions de le faire) | 1-2 h/sem | |
| L'avis aux membres de l'équipe quand quelque chose requiert leur attention | 1 h/sem | |
| La réponse aux 5 mêmes questions, encore et encore, par courriel | 1-3 h/sem |
Là où l'automatisation se rentabilise le plus vite — littéralement.
| Nous faisons manuellement… | Coût typique | |
|---|---|---|
| La création des factures une à la fois à partir du travail terminé | 1-2 h/sem | |
| La chasse aux paiements en retard avec des courriels de rappel embarrassants | 1-2 h/sem | |
| Le rapprochement des paiements et des factures à la main | 1 h/sem | |
| Le suivi de qui a payé et qui n'a pas payé dans un tableur | 30 min/sem | |
| L'attente de plus de 30 jours en moyenne pour être payés | trésorerie |
Chaque aller-retour par courriel est une occasion pour le prospect de se refroidir.
| Nous faisons manuellement… | Coût typique | |
|---|---|---|
| Les allers-retours par courriel pour trouver une heure de rencontre | 1-2 h/sem | |
| L'envoi de rappels de rendez-vous (ou nous subissons les absences) | 30 min/sem | |
| La gestion des reports et des annulations à la main | 30 min/sem | |
| La copie des réservations dans le calendrier depuis un autre système | 30 min/sem |
Si quelqu'un copie des données d'un outil à un autre, cochez la case.
| Nous faisons manuellement… | Coût typique | |
|---|---|---|
| Le copier-coller d'information entre deux outils ou plus | 2-4 h/sem | |
| Le montage de rapports hebdomadaires ou mensuels dans des tableurs | 1-3 h/sem | |
| La mise à jour de l'inventaire, des listes de prix ou des catalogues à la main | 1-2 h/sem | |
| La saisie des prospects des formulaires Web dans un CRM ou un tableur | 1 h/sem | |
| Ne pas vraiment connaître nos chiffres tant que personne ne les compile | visibilité |
Des premières impressions, faites à la main, sous pression.
| Nous faisons manuellement… | Coût typique | |
|---|---|---|
| L'envoi des contrats et la chasse aux signatures | 30 min/client | |
| La création des dossiers, des comptes et des accès pour chaque nouveau client | 30 min/client | |
| L'envoi de la même information de démarrage à chaque nouveau client | 30 min/client | |
| La collecte des mêmes informations d'accueil par courriel, à répétition | 30 min/client |
Le travail invisible qui ne figure jamais sur une liste de tâches.
| Nous faisons manuellement… | Coût typique | |
|---|---|---|
| L'assignation et le suivi des tâches récurrentes (et des choses nous échappent) | 1 h/sem | |
| La publication des mêmes mises à jour à plusieurs endroits (clavardage, courriel, documents) | 30 min/sem | |
| La sauvegarde de fichiers ou l'exportation de données selon un horaire dont quelqu'un doit se souvenir | 30 min/sem | |
| La ressaisie d'information dans les outils de paie, de comptabilité ou de RH | 1 h/sem |
Comptez vos cases cochées et additionnez la colonne des heures.
Réservez un appel découverte gratuit de 30 minutes. Nous passerons vos cases cochées en revue ensemble et déterminerons exactement quoi automatiser en premier. Pas d'argumentaire, pas de jargon — vous repartez avec un plan dans tous les cas.
Libre d'utilisation et de partage. Vous voulez la version automatisée? Réservez un appel découverte gratuit.